ОКП | Наименование продукции по ОКП | ОКПД | Наименование продукции по ОКПД | Примечание |
970000 | | 01.12.11.129 | Культуры овощные луковичные прочие | |
970000 | | 01.12.12.110 | Томаты (помидоры) | |
970000 | | 01.12.12.120 | Огурцы | |
970000 | | 01.12.12.131 | Горох овощной (зеленый горошек) | |
970000 | | 01.12.12.132 | Фасоль обыкновенная овощная | |
970000 | | 01.12.12.133 | Фасоль лима овощная | |
970000 | | 01.12.12.134 | Бобы овощные | |
970000 | | 01.12.12.141 | Дыни | |
970000 | | 01.12.12.142 | Арбузы | |
970000 | | 01.12.13.111 | Капуста цветная и брокколи | |
970000 | | 01.12.13.112 | Капуста брюссельская | |
970000 | | 01.12.13.113 | Капуста белокочанная ранняя | |
970000 | | 01.12.13.114 | Капуста белокочанная средняя и поздняя | |
970000 | | 01.12.13.115 | Капуста краснокочанная | |
970000 | | 01.12.13.116 | Капуста савойская | |
970000 | | 01.12.13.117 | Кольраби | |
970000 | | 01.12.13.118 | Капуста пекинская | |
970000 | | 01.12.13.121 | Салат-латук кочанный | |
970000 | | 01.12.13.122 | Салат-латук листовой | |
970000 | | 01.12.13.123 | Салат ромэн | |
970000 | | 01.12.13.124 | Салат эндивий и эскариол | |
970000 | | 01.12.13.125 | Салат цикорный (витлуф) | |
970000 | | 01.12.13.126 | Кресс-салат | |
970000 | | 01.12.13.131 | Укроп | |
970000 | | 01.12.13.132 | Шпинат | |
970000 | | 01.12.13.133 | Щавель | |
970000 | | 01.12.13.134 | Эстрагон | |
970000 | | 01.12.13.135 | Базилик огородный | |
970000 | | 01.12.13.136 | Сельдерей (кроме корневого сельдерея) | |
970000 | | 01.12.13.137 | Свекла листовая, горчица листовая | |
970000 | | 01.12.13.138 | Портулак | |
970000 | | 01.12.13.139 | Культуры овощные зеленные прочие | |
970000 | | 01.12.13.141 | Тыква | |
970000 | | 01.12.13.142 | Патиссоны | |
970000 | | 01.12.13.143 | Кабачки | |
970000 | | 01.12.13.150 | Кукуруза сахарная | |
970000 | | 01.12.13.191 | Спаржа | |
970000 | | 01.12.13.192 | Артишок | |
970000 | | 01.12.13.193 | Каперсы | |
970000 | | 01.12.13.194 | Ревень | |
970000 | | 01.12.13.195 | Перец сладкий | |
970000 | | 01.12.13.196 | Перец острый | |
970000 | | 01.12.13.197 | Баклажаны | |
970000 | | 01.12.13.199 | Культуры овощные, не включенные в другие группировки, прочие | |
970000 | | 01.12.13.214 | Шампиньоны тепличные | |
970000 | | 01.12.13.215 | Вешенки тепличные | |
970000 | | 01.12.13.219 | Грибы прочие | |
970000 | | 01.12.21.119 | Луковицы, клубнелуковицы, корневища прочих цветов | |
970000 | | 01.12.21.122 | Корневища цикория | |
970000 | | 01.12.21.123 | Розетки листьев (венчики) ревеня | |
970000 | | 01.12.21.124 | Розетки листьев (венчики) спаржи | |
970000 | | 01.12.21.129 | Луковицы, клубнелуковицы, корневища, другие части растений и растения живые, не используемых в декоративных целях, прочие | |
970000 | | 01.12.21.131 | Рассада цветов | |
970000 | | 01.12.21.132 | Рассада овощных культур | |
970000 | | 01.12.21.141 | Культуры плодовые семечковые | |
970000 | | 01.12.21.142 | Культуры плодовые косточковые | |
970000 | | 01.12.21.143 | Культуры ягодные | |
970000 | | 01.12.21.144 | Культуры орехоплодные | |
970000 | | 01.12.21.145 | Культуры цитрусовые | |
970000 | | 01.12.21.146 | Виноград (ягодная культура) | |
970000 | | 01.12.21.149 | Культуры плодовые и ягодные прочие | |
970000 | | 01.12.21.151 | Рододендроны и азалии | |
970000 | | 01.12.21.159 | Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие | |
970000 | | 01.12.21.160 | Сеянцы деревьев и кустарников | |
970000 | | 01.12.21.170 | Саженцы деревьев и кустарников | |
970000 | | 01.12.21.180 | Мицелий гриба (грибница) | |
970000 | | 01.12.22.190 | Цветы срезанные прочие | |
970000 | | 01.12.23.110 | Семена цветочных культур | |
970000 | | 01.12.23.121 | Семена плодовых семечковых культур | |
970000 | | 01.12.23.122 | Семена плодовых косточковых культур | |
970000 | | 01.12.23.123 | Семена ягодных культур | |
970000 | | 01.12.23.131 | Семена деревьев хвойных пород | |
970000 | | 01.12.23.132 | Семена деревьев твердолиственных пород | |
970000 | | 01.12.23.133 | Семена деревьев мягколиственных пород | |
970000 | | 01.12.23.134 | Семена деревьев прочих лиственных пород | |
970000 | | 01.12.23.135 | Семена кустарников | |
970000 | | 01.12.23.136 | Семена тальников | |
970000 | | 01.12.24.120 | Семена однолетних овощных культур (кроме свеклы) | |
970000 | | 01.12.24.130 | Семена двухлетних овощных культур | |
970000 | | 01.12.24.141 | Семена спаржи | |
970000 | | 01.12.24.142 | Семена и корневища ревеня | |
970000 | | 01.12.24.143 | Семена щавеля | |
970000 | | 01.12.24.144 | Семена артишока | |
970000 | | 01.12.24.145 | Семена, севок и матка лука репчатого | |
970000 | | 01.12.24.149 | Семена прочих многолетних овощных культур | |
970000 | | 01.12.24.150 | Семена бахчевых культур | |
970000 | | 01.12.24.160 | Семенники овощных культур | |
970000 | | 01.12.24.170 | Семенники бахчевых культур | |
970000 | | 01.12.24.180 | Маточники овощных культур (кроме свеклы) | |
970000 | | 01.13.21.113 | Ананасы | |
970000 | | 01.13.21.116 | Манго и мангостан | |
970000 | | 01.13.21.120 | Бананы | |
970000 | | 01.13.23.122 | Вишня и черешня | |
970000 | | 01.13.23.129 | Плоды прочих косточковых культур | |
970000 | | 01.13.23.132 | Малина, ежевика, ягода логанова, ягода тутовая (шелковица) | |
970000 | | 01.13.23.133 | Смородина черная | |
970000 | | 01.13.23.138 | Брусника | |
970000 | | 01.13.23.139 | Плоды прочих ягодных культур | |
970000 | | 01.13.23.190 | Плоды прочих культур, не включенные в другие группировки | |
970000 | | 01.13.24.123 | Орехи грецкие | |
970000 | | 01.13.24.129 | Орехи, не включенные в другие группировки, прочие | |
970000 | | 01.13.31.000 | Кофе нежареный, содержащий кофеин | |
970000 | | 01.13.34.000 | Какао-бобы | |
970000 | | 01.13.40.174 | Лист лавровый необработанный | |
970000 | | 15.33.30.130 | Ботва свекольная и морковная | |
970000 | | 15.61.50.110 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна кукурузы | |
970000 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
970000 | | 15.61.50.140 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна бобовых культур | |
970000 | | 15.61.50.190 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна прочих зерновых культур, не включенные в другие группировки | |
970000 | | 15.62.30.162 | Корм кукурузный сырой | |
970000 | | 16.00.12.170 | Махорка | |
970000 | ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 01.11 | Культуры зерновые и прочие культуры сельскохозяйственные, не включенные в другие группировки | |
970000 | | 01.11.11.110 | Пшеница озимая твердая | |
970000 | | 01.11.11.120 | Пшеница яровая твердая | |
970000 | | 01.11.12.110 | Пшеница озимая мягкая сильная | |
970000 | | 01.11.12.120 | Пшеница озимая мягкая | |
970000 | | 01.11.12.130 | Пшеница яровая сильная | |
970000 | | 01.11.12.140 | Пшеница яровая мягкая | |
970000 | | 01.11.12.150 | Пшеница яровая персидская и плотноколосая | |
970000 | | 01.11.12.161 | Зерно полбы (спельты) | |
970000 | | 01.11.12.162 | Семена полбы (спельты) | |
970000 | | 01.11.13.110 | Кукуруза лопающаяся (рисовая) | |
970000 | | 01.11.13.120 | Кукуруза кремнистая | |
970000 | | 01.11.13.130 | Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов (кроме сахарной) | |
970000 | | 01.11.13.140 | Кукуруза разнотипная (смесь) | |
970000 | | 01.11.14.110 | Зерно необрушенного риса | |
970000 | | 01.11.14.120 | Семена необрушенного риса | |
970000 | | 01.11.15 | Ячмень | |
970000 | | 01.11.15.110 | Ячмень озимый | |
970000 | | 01.11.15.120 | Ячмень яровой | |
970000 | | 01.11.16.110 | Рожь озимая | |
970000 | | 01.11.16.120 | Рожь яровая | |
970000 | | 01.11.16.130 | Овес | |
970000 | | 01.11.17.110 | Гречиха | |
970000 | | 01.11.17.120 | Просо | |
970000 | | 01.11.17.130 | Сорго (джугара) | |
970000 | | 01.11.17.140 | Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) | |
970000 | | 01.11.17.160 | Чумиза | |
970000 | | 01.11.17.190 | Культуры зерновые, не включенные в другие группировки, прочие | |
970000 | | 01.11.21 | Картофель | |
970000 | | 01.11.21.112 | Клубни раннеспелого и среднераннего картофеля прочие | |
970000 | | 01.11.21.129 | Клубни среднеспелого, среднепозднего и позднеспелого картофеля прочие | |
970000 | | 01.11.22.110 | Горох | |
970000 | | 01.11.22.120 | Фасоль | |
970000 | | 01.11.22.130 | Чечевица | |
970000 | | 01.11.22.141 | Зерно нута | |
970000 | | 01.11.22.142 | Семена нута | |
970000 | | 01.11.22.150 | Чина | |
970000 | | 01.11.22.160 | Маш | |
970000 | | 01.11.22.171 | Зерно кормовых бобов | |
970000 | | 01.11.22.172 | Семена кормовых бобов | |
970000 | | 01.11.23.120 | Батат (картофель сладкий) | |
970000 | | 01.11.23.130 | Топинамбур (груша земляная) | |
970000 | | 01.11.32.119 | Арахис нелущеный прочий | |
970000 | | 01.11.33.111 | Семена подсолнечника для посева | |
970000 | | 01.11.35 | Семена и плоды масличных культур, не включенные в другие группировки | |
970000 | | 01.11.35.111 | Семена льна-кудряша для посева | |
970000 | | 01.11.35.141 | Семена южной конопли для посева | |
970000 | | 01.11.35.151 | Семена среднерусской конопли для посева | |
970000 | | 01.11.35.190 | Семена и плоды масличных культур прочие | |
970000 | | 01.11.40 | Табак необработанный и махорка | |
970000 | | 01.11.40.140 | Махорка-сырье неферментированное | |
970000 | | 01.11.51 | Свекла сахарная | |
970000 | | 01.11.51.000 | Свекла сахарная | |
970000 | | 01.11.60 | Солома и культуры кормовые | |
970000 | | 01.11.60.110 | Солома и мякина зерновых культур | |
970000 | | 01.11.60.121 | Морковь кормовая | |
970000 | | 01.11.60.122 | Свекла кормовая | |
970000 | | 01.11.60.124 | Брюква кормовая | |
970000 | | 01.11.60.125 | Кольраби кормовая | |
970000 | | 01.11.60.126 | Турнепс | |
970000 | | 01.11.60.127 | Топинамбур кормовой | |
970000 | | 01.11.60.129 | Культуры кормовые корнеплодные прочие | |
970000 | | 01.11.60.131 | Арбуз кормовой | |
970000 | | 01.11.60.132 | Тыква кормовая | |
970000 | | 01.11.60.133 | Кабачки кормовые | |
970000 | | 01.11.60.139 | Культуры кормовые бахчевые прочие | |
970000 | | 01.11.60.141 | Пелюшка | |
970000 | | 01.11.60.142 | Вика и смеси виковые | |
970000 | | 01.11.60.143 | Люпин кормовой | |
970000 | | 01.11.60.149 | Культуры кормовые зернобобовые, не включенные в другие группировки, прочие | |
970000 | | 01.11.60.161 | Масса подсолнечника зеленая | |
970000 | | 01.11.60.162 | Масса однолетнего амаранта зеленая | |
970000 | | 01.11.60.163 | Масса кормовой капусты зеленая | |
970000 | | 01.11.60.164 | Масса борщевика Сосновского зеленая | |
970000 | | 01.11.60.165 | Масса гречихи Вейриха зеленая | |
970000 | | 01.11.60.166 | Масса мальвы зеленая | |
970000 | | 01.11.60.167 | Масса красильной вайды зеленая | |
970000 | | 01.11.60.168 | Масса многолетнего козлятника зеленая | |
970000 | | 01.11.60.169 | Масса прочих силосных культур зеленая | |
970000 | | 01.11.60.170 | Кукуруза на корм | |
970000 | | 01.11.60.211 | Сено из однолетних трав | |
970000 | | 01.11.60.213 | Корм зеленый, сенаж из однолетних трав | |
970000 | | 01.11.60.221 | Сено из многолетних трав | |
970000 | | 01.11.60.222 | Мука травяная из многолетних трав | |
970000 | | 01.11.60.223 | Корм зеленый, силос из многолетних трав | |
970000 | | 01.11.60.231 | Сено культурных пастбищ и сенокосов | |
970000 | | 01.11.60.232 | Мука травяная культурных пастбищ и сенокосов | |
970000 | | 01.11.60.233 | Корм зеленый, сенаж, силос культурных пастбищ и сенокосов | |
970000 | | 01.11.60.241 | Сено естественных сенокосов и пастбищ | |
970000 | | 01.11.60.243 | Корм зеленый, сенаж, силос естественных сенокосов и пастбищ | |
970000 | | 01.11.60.910 | Корма прочие | |
970000 | | 01.11.71.110 | Хлопок-сырец тонковолокнистых сортов хлопчатника | |
970000 | | 01.11.71.190 | Хлопок-сырец прочих сортов хлопчатника | |
970000 | | 01.11.72.120 | Волокна кенафа необработанные | |
970000 | | 01.11.72.130 | Волокна канатника необработанные | |
970000 | | 01.11.72.190 | Волокна текстильные лубяные необработанные (кроме льна, конопли обыкновенной и рами) прочие | |
970000 | | 01.11.73.111 | Лен-долгунец - соломка | |
970000 | | 01.11.73.112 | Лен-долгунец - волокно | |
970000 | | 01.11.73.113 | Лен-долгунец - треста | |
970000 | | 01.11.73.190 | Волокна растительные текстильные необработанные прочие | |
970000 | | 01.11.91.111 | Кориандр | |
970000 | | 01.11.91.112 | Анис | |
970000 | | 01.11.91.113 | Тмин | |
970000 | | 01.11.91.114 | Ажгон | |
970000 | | 01.11.91.115 | Фенхель | |
970000 | | 01.11.91.119 | Культуры травянистые эфиромасличные однолетние и двухлетние прочие | |
970000 | | 01.11.91.121 | Мята перечная | |
970000 | | 01.11.91.122 | Герань эфиромасличная | |
970000 | | 01.11.91.123 | Шалфей мускатный | |
970000 | | 01.11.91.124 | Базилик | |
970000 | | 01.11.91.129 | Культуры травянистые эфиромасличные многолетние прочие | |
970000 | | 01.11.91.131 | Лаванда настоящая | |
970000 | | 01.11.91.132 | Роза эфиромасличная | |
970000 | | 01.11.91.133 | Жасмин крупноцветный | |
970000 | | 01.11.91.134 | Сирень эфиромасличная | |
970000 | | 01.11.91.135 | Ладанник | |
970000 | | 01.11.91.136 | Пачули | |
970000 | | 01.11.91.137 | Акация серебристая | |
970000 | | 01.11.91.138 | Азалия | |
970000 | | 01.11.91.139 | Культуры кустарниковые эфиромасличные прочие | |
970000 | | 01.11.91.141 | Эвкалипт | |
970000 | | 01.11.91.142 | Дерево камфарное | |
970000 | | 01.11.91.143 | Акация белая | |
970000 | | 01.11.91.149 | Культуры эфиромасличные древовидные прочие | |
970000 | | 01.11.91.211 | Кассия остролистная | |
970000 | | 01.11.91.212 | Мак лекарственный | |
970000 | | 01.11.91.214 | Календула лекарственная | |
970000 | | 01.11.91.215 | Паслен дольчатый | |
970000 | | 01.11.91.216 | Ромашка аптечная | |
970000 | | 01.11.91.217 | Череда трехраздельная | |
970000 | | 01.11.91.218 | Дурман обыкновенный и индийский | |
970000 | | 01.11.91.219 | Культуры лекарственные травянистые однолетние прочие | |
970000 | | 01.11.91.221 | Белена черная | |
970000 | | 01.11.91.222 | Подорожник блошный | |
970000 | | 01.11.91.229 | Культуры лекарственные травянистые двухлетние прочие | |
970000 | | 01.11.91.231 | Алоэ древовидное | |
970000 | | 01.11.91.232 | Белладонна | |
970000 | | 01.11.91.233 | Валериана лекарственная | |
970000 | | 01.11.91.234 | Зверобой обыкновенный | |
970000 | | 01.11.91.235 | Полынь цитварная | |
970000 | | 01.11.91.236 | Пустырник пятилопастный | |
970000 | | 01.11.91.238 | Корни женьшеня | |
970000 | | 01.11.91.239 | Культуры лекарственные травянистые многолетние прочие | |
970000 | | 01.11.91.241 | Пассифлора инкарнатная | |
970000 | | 01.11.91.242 | Чай почечный | |
970000 | | 01.11.91.243 | Тимьян обыкновенный | |
970000 | | 01.11.91.244 | Шалфей лекарственный | |
970000 | | 01.11.91.245 | Иссоп лекарственный | |
970000 | | 01.11.91.249 | Культуры лекарственные - полукустарники и лианы прочие | |
970000 | | 01.11.92.112 | Семена сахарной свеклы дражированные | |
970000 | | 01.11.92.114 | Семенники сахарной свеклы | |
970000 | | 01.11.92.121 | Семена кормовых корнеплодов | |
970000 | | 01.11.92.122 | Семенники кормовых корнеплодов | |
970000 | | 01.11.92.123 | Маточники кормовых корнеплодов | |
970000 | | 01.11.92.131 | Семена вики | |
970000 | | 01.11.92.132 | Семена горького люпина | |
970000 | | 01.11.92.139 | Семена прочих однолетних трав | |
970000 | | 01.11.92.147 | Семена лугопастбищных трав | |
970000 | | 01.11.92.149 | Семена прочих многолетних трав | |
970000 | | 01.11.92.190 | Семена прочих кормовых культур | |
970000 | | 01.11.93.111 | Шишки хмеля недробленые | |
970000 | | 01.12.1 | Овощи свежие или охлажденные, не включенные в другие группировки | |
970000 | | 01.12.11.111 | Морковь столовая | |
970000 | | 01.12.11.112 | Репа и брюква столовая | |
970000 | | 01.12.11.113 | Свекла столовая | |
970000 | | 01.12.11.114 | Сельдерей корневой | |
970000 | | 01.12.11.115 | Редька, редис | |
970000 | | 01.12.11.116 | Пастернак | |
970000 | | 01.12.11.117 | Хрен | |
970000 | | 01.12.11.118 | Петрушка корневая | |
970000 | | 01.12.11.121 | Лук репчатый | |
970000 | | 01.12.11.122 | Лук-севок | |
970000 | | 01.12.11.123 | Лук репчатый прочий | |
970000 | | 01.12.11.124 | Лук-шалот (шарлот) | |
970000 | | 01.12.11.125 | Лук-батун | |
970000 | | 01.12.11.126 | Лук-порей | |
970000 | | 01.12.11.127 | Шнитт-лук | |
970000 | | 01.12.11.128 | Чеснок | |
971000 | ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | 01.11.11.110 | Пшеница озимая твердая | |
971000 | | 01.11.11.120 | Пшеница яровая твердая | |
971000 | | 01.11.12.110 | Пшеница озимая мягкая сильная | |
971000 | | 01.11.12.120 | Пшеница озимая мягкая | |
971000 | | 01.11.12.130 | Пшеница яровая сильная | |
971000 | | 01.11.12.140 | Пшеница яровая мягкая | |
971000 | | 01.11.12.150 | Пшеница яровая персидская и плотноколосая | |
971000 | | 01.11.12.161 | Зерно полбы (спельты) | |
971000 | | 01.11.12.162 | Семена полбы (спельты) | |
971000 | | 01.11.13.110 | Кукуруза лопающаяся (рисовая) | |
971000 | | 01.11.13.120 | Кукуруза кремнистая | |
971000 | | 01.11.13.130 | Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов (кроме сахарной) | |
971000 | | 01.11.13.140 | Кукуруза разнотипная (смесь) | |
971000 | | 01.11.14.110 | Зерно необрушенного риса | |
971000 | | 01.11.14.120 | Семена необрушенного риса | |
971000 | | 01.11.15 | Ячмень | |
971000 | | 01.11.15.110 | Ячмень озимый | |
971000 | | 01.11.15.120 | Ячмень яровой | |
971000 | | 01.11.16.110 | Рожь озимая | |
971000 | | 01.11.16.120 | Рожь яровая | |
971000 | | 01.11.16.130 | Овес | |
971000 | | 01.11.17.110 | Гречиха | |
971000 | | 01.11.17.120 | Просо | |
971000 | | 01.11.17.131 | Зерно сорго | |
971000 | | 01.11.17.132 | Семена зернового сорго - сорта | |
971000 | | 01.11.17.133 | Семена зернового сорго - гибриды | |
971000 | | 01.11.17.134 | Семена сахарного сорго - сорта | |
971000 | | 01.11.17.135 | Семена сахарного сорго - гибриды | |
971000 | | 01.11.17.136 | Семена веничного сорго - сорта | |
971000 | | 01.11.17.137 | Семена суданкового сорго - гибриды | |
971000 | | 01.11.17.140 | Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) | |
971000 | | 01.11.17.160 | Чумиза | |
971000 | | 01.11.17.190 | Культуры зерновые, не включенные в другие группировки, прочие | |
971000 | | 01.11.22.110 | Горох | |
971000 | | 01.11.22.120 | Фасоль | |
971000 | | 01.11.22.130 | Чечевица | |
971000 | | 01.11.22.141 | Зерно нута | |
971000 | | 01.11.22.142 | Семена нута | |
971000 | | 01.11.22.150 | Чина | |
971000 | | 01.11.22.160 | Маш | |
971000 | | 01.11.22.171 | Зерно кормовых бобов | |
971000 | | 01.11.22.172 | Семена кормовых бобов | |
971000 | | 01.11.60.110 | Солома и мякина зерновых культур | |
971000 | | 01.11.60.141 | Пелюшка | |
971000 | | 01.11.60.142 | Вика и смеси виковые | |
971000 | | 01.11.60.143 | Люпин кормовой | |
971000 | | 01.11.60.149 | Культуры кормовые зернобобовые, не включенные в другие группировки, прочие | |
971000 | | 01.11.92.131 | Семена вики | |
971000 | | 01.11.92.132 | Семена горького люпина | |
971000 | | 01.12.13.150 | Кукуруза сахарная | |
971000 | | 15.61.50.110 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна кукурузы | |
971000 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971000 | | 15.61.50.140 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна бобовых культур | |
971000 | | 15.61.50.190 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна прочих зерновых культур, не включенные в другие группировки | |
971100 | Зерновые озимые культуры | 01.11.11.110 | Пшеница озимая твердая | |
971100 | | 01.11.12.110 | Пшеница озимая мягкая сильная | |
971100 | | 01.11.12.120 | Пшеница озимая мягкая | |
971100 | | 01.11.15.110 | Ячмень озимый | |
971100 | | 01.11.16.110 | Рожь озимая | |
971100 | | 01.11.17.140 | Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) | |
971100 | | 01.11.60.110 | Солома и мякина зерновых культур | |
971100 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971100 | | 15.61.50.190 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна прочих зерновых культур, не включенные в другие группировки | |
971110 | Пшеница озимая твердая | 01.11.11.110 | Пшеница озимая твердая | |
971110 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971111 | Зерно пшеницы озимой твердой | 01.11.11.111 | Зерно озимой твердой пшеницы | |
971112 | Семена пшеницы озимой твердой | 01.11.11.112 | Семена озимой твердой пшеницы | |
971118 | Зерноотходы пшеницы озимой твердой | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971120 | Пшеница озимая мягкая сильная | 01.11.12.110 | Пшеница озимая мягкая сильная | |
971120 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971121 | Зерно пшеницы озимой мягкой сильной | 01.11.12.111 | Зерно озимой мягкой сильной пшеницы | |
971122 | Семена пшеницы озимой мягкой сильной | 01.11.12.112 | Семена озимой мягкой сильной пшеницы | |
971128 | Зерноотходы пшеницы озимой сильной | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971130 | Пшеница озимая мягкая | 01.11.12.120 | Пшеница озимая мягкая | |
971130 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971131 | Зерно пшеницы озимой мягкой | 01.11.12.121 | Зерно озимой мягкой пшеницы | |
971132 | Семена пшеницы озимой мягкой | 01.11.12.122 | Семена озимой мягкой пшеницы | |
971138 | Зерноотходы пшеницы озимой мягкой | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971140 | Рожь озимая | 01.11.16.110 | Рожь озимая | |
971140 | | 01.11.60.110 | Солома и мякина зерновых культур | |
971140 | | 15.61.50.190 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна прочих зерновых культур, не включенные в другие группировки | |
971141 | Зерно ржи озимой | 01.11.16.111 | Зерно озимой ржи | |
971142 | Семена ржи озимой | 01.11.16.112 | Семена озимой ржи | |
971148 | Зерноотходы ржи озимой | 15.61.50.190 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна прочих зерновых культур, не включенные в другие группировки | |
971149 | Солома ржи озимой | 01.11.60.110 | Солома и мякина зерновых культур | |
971150 | Ячмень озимый | 01.11.15.110 | Ячмень озимый | |
971150 | | 01.11.60.110 | Солома и мякина зерновых культур | |
971150 | | 15.61.50.190 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна прочих зерновых культур, не включенные в другие группировки | |
971151 | Зерно ячменя озимого | 01.11.15.111 | Зерно озимого ячменя | |
971152 | Семена ячменя озимого | 01.11.15.112 | Семена озимого ячменя | |
971158 | Зерноотходы ячменя озимого | 15.61.50.190 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна прочих зерновых культур, не включенные в другие группировки | |
971159 | Солома ячменя озимого | 01.11.60.110 | Солома и мякина зерновых культур | |
971180 | Тритикале озимая | 01.11.17.140 | Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) | |
971200 | Пшеница яровая | 01.11.11.120 | Пшеница яровая твердая | |
971200 | | 01.11.12.130 | Пшеница яровая сильная | |
971200 | | 01.11.12.140 | Пшеница яровая мягкая | |
971200 | | 01.11.12.150 | Пшеница яровая персидская и плотноколосая | |
971200 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971210 | Пшеница яровая твердая | 01.11.11.120 | Пшеница яровая твердая | |
971210 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971211 | Зерно пшеницы яровой твердой | 01.11.11.121 | Зерно яровой твердой пшеницы | |
971212 | Семена пшеницы яровой твердой | 01.11.11.122 | Семена яровой твердой пшеницы | |
971218 | Зерноотходы пшеницы яровой твердой | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971220 | Пшеница яровая сильная | 01.11.12.130 | Пшеница яровая сильная | |
971220 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971221 | Зерно пшеницы яровой сильной | 01.11.12.131 | Зерно яровой сильной пшеницы | |
971222 | Семена пшеницы яровой сильной | 01.11.12.132 | Семена яровой сильной пшеницы | |
971228 | Зерноотходы пшеницы яровой сильной | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971230 | Пшеница яровая мягкая | 01.11.12.140 | Пшеница яровая мягкая | |
971230 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971231 | Зерно пшеницы яровой мягкой | 01.11.12.141 | Зерно яровой мягкой пшеницы | |
971232 | Семена пшеницы яровой мягкой | 01.11.12.142 | Семена яровой мягкой пшеницы | |
971238 | Зерноотходы пшеницы яровой мягкой | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971240 | Пшеница яровая персидская и плотноколосая | 01.11.12.150 | Пшеница яровая персидская и плотноколосая | |
971240 | | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971241 | Зерно пшеницы яровой персидской и плотноколосой | 01.11.12.151 | Зерно пшеницы яровой персидской и плотноколосой | |
971242 | Семена пшеницы персидской и плотноколосой | 01.11.12.152 | Семена яровой персидской и плотноколосой пшеницы | |
971248 | Зерноотходы пшеницы яровой персидской и плотноколосой | 15.61.50.130 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна пшеницы | |
971300 | Кукуруза на зерно | 01.11.13.110 | Кукуруза лопающаяся (рисовая) | |
971300 | | 01.11.13.120 | Кукуруза кремнистая | |
971300 | | 01.11.13.130 | Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов (кроме сахарной) | |
971300 | | 01.11.13.140 | Кукуруза разнотипная (смесь) | |
971300 | | 01.12.13.150 | Кукуруза сахарная | |
971300 | | 15.61.50.110 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна кукурузы | |
971310 | Кукуруза лопающаяся (рисовая) | 01.11.13.110 | Кукуруза лопающаяся (рисовая) | |
971310 | | 15.61.50.110 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерна кукурузы | |
971311 | Зерно кукурузы лопающейся (рисовой) | 01.11.13.111 | Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы | |
971312 | Початки кукурузы лопающейся (рисовой) | 01.11.13.113 | Початки лопающейся (рисовой) кукурузы | |
971313 | Семена кукурузы лопающейся | 01.11.13.112 | Семена лопающейся (рисовой) кукурузы | |
971317 | Початки обрушенные кукурузы лопающейся (рисовой) | 01.11.13.114 | Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы | |
